| ランチ付き | 2026年7月~9月 | 2026年10月~12月 |
|---|---|---|
| 平日 | 5,020円 | 6,030円 |
| 土日祝 | 8,020円 | 9,030円 |
| ランチ付き | 2026年7月~9月 | 2026年10月~12月 |
|---|---|---|
| 平日 | 4,500円 | 4,500円 |
| 土日祝 | 6,000円 | 6,000円 |
| ランチ付き | 2026年7月~9月 | 2026年10月~12月 |
|---|---|---|
| 平日 | 4,920円 | 4,930円 |
| 土日祝 | 6,420円 | 6,430円 |
| 1Rプレーフィーには昼食付 | グレードアップメニューにより 料金UP |
|---|---|
| コンペ会食 | メニューにより 700円〜2,200円 |
| 一般:ゴルフ宿泊パック (1R・1泊・3食付) |
一般プレーフィー + 11,660円 |
| 平日 | 土・日・祝日 | |
|---|---|---|
| 早朝・薄暮ハーフプレー | 4,000円 | 6,100円 |
| 追加ハーフ | 2,200円 | 3,300円 |
※ご利用料金は、カートフィー・ゴルフ場利用税・消費税を含む表示としています。

※QRコード系電子マネー(PayPay、楽天ペイ、LINE Pay等)はご利用いただけません。
